Melhor Marca 7 jogos sem tomar gols:
Recorde obtido pela equipe no Campeonato Brasileiro de 1983, a defesa na época era composta por :
Goleiro: Waldir Perez.
Dupla de Zaga: Oscar e Darío Pereyra.
Laterais: Gilberto e Nelsinho
Lista de jogos:
Seqüência 7 jogos em 1983(atual recorde):
23/01/1983 São Paulo 0 x 0 Sport Recife
26/01/1983 São Paulo 0 x 0 Galícia
30/01/1983 São Paulo 4 x 0 América-RN
06/02/1983 São Paulo 0 x 0 Sergipe
10/02/1983 São Paulo 1 x 0 Galícia
19/02/1983 São Paulo 2 x 0 América-RN
26/02/1983 São Paulo 3 x 0 Sergipe
Segunda melhor marca: 6 jogos sem tomar gols
Marca obtida no campeonato Brasileiro de 2007 defesa composta por:
Goleiro: Rogério Ceni
Zaga: Alex Silva(Edcarlos), Breno(André Dias), Miranda
Laterais: Souza e Jorge Wagner
Lista de Jogos:
05/08/2007 Grêmio 0 X 2 São Paulo
08/08/2007 Botafogo 0 X 2 São Paulo
11/08/2007 São Paulo 2 X 0 Atlético-PR
19/08/2007 Goiás 0 X 0 São Paulo
26/08/2007 São Paulo 5 X 0 Náutico
29/08/2007 Palmeiras 0 X 1 São Paulo
|