|
| Campeonato Paulista de 1949 |
Por Renato Di Santis.

Em 1949 o SPFC trouxe Friaça, do Vasco, para a ponta direita no lugar de China, que era apenas um jogador razoável. Começou bem o campeonato, vencendo o XV de Piracicaba, primeira equipe do interior a disputá-lo, no primeiro turno apenas uma derrota para o Santos, na Vila Belmiro, por 1x0
No encerramento do turno um jogo dramático contra o Corinthians o tricolor esteve em desvantagem por duas vezes, 1x0 e 2x1, mas acabou vencendo por 3x2 com 3 gols de Leônidas que a essa altura já estava com 36 anos e em final de carreira.
No returno apenas uma derrota, dessa vez em Piracicaba, por 2x0. Na penúltima rodada o SPFC conquistou o título vencendo o Santos por 3x1 no Pacaembu, e na rodada final um empate com o Corinthians em 3x3.
Friaça foi o artilheiro do campeonato, o time base foi Mário; Savério e Mauro; Bauer, Rui e Noronha; Friaça, Ponce de Leon, Leônidas, Remo
e Teixeirinha, este foi o último título de Leônidas em sua consagrada carreira.
Eis a campanha do SPFC:
Data Rodada Clubes Placar.
12/6/1949 2 São Paulo 2 XV de Piracicaba 0
25/6/1949 4 São Paulo 1 Nacional 0
3/7/1949 5 Comercial 2 São Paulo 7
10/7/1949 6 Portuguesa 0 São Paulo 0
17/7/1949 7 Jabaquara 1 São Paulo 4
24/7/1949 8 São Paulo 5 Palmeiras 1
30/7/1949 9 São Paulo 3 Port.Santista 1
7/8/1949 10 São Paulo 8 Juventus 2
14/8/1949 11 Santos 1 São Paulo 0
21/8/1949 12 São Paulo 5 Ipiranga 1
28/8/1949 13 São Paulo 3 Corinthians 2
10/9/1949 15 São Paulo 4 Jabaquara 0
18/9/1949 16 São Paulo 5 Ipiranga 1
25/9/1949 17 XV de Piracicaba 2 São Paulo 0
2/10/1949 19 São Paulo 4 Comercial 0
16/10/1949 21 Port.Santista 2 São Paulo 2
23/10/1949 22 Palmeiras 2 São Paulo 4
1/11/1949 23 São Paulo 5 Nacional 0
6/11/1949 24 São Paulo 1 Portuguesa 1
12/11/1949 25 Juventus 0 São Paulo 1
20/11/1949 26 São Paulo 3 Santos
11/12/1949 29 São Paulo 3 Corinthians 3
1Classificação final
Clube PP NJ SG GM GS
São Paulo 8 22 47 70 23
Palmeiras 16 22 9 40 31
Portuguesa 17 22 15 57 42
Santos 18 22 12 52 40
Corinthians 20 22 12 49 37
Ipiranga 20 22 8 50 42
Port.Santista 21 22 6 38 32
XV de Piracicaba 22 22 1 45 44
Jabaquara 27 22 -9 44 53
Juventus 29 22 -23 28 51
Nacional 32 22 -44 27 71
Comercial 34 22 -34 29 63
|
Renato de Santis - 61 anos, professor de matemática aposentado.....acompanha o SPFC desde 1952,quando tinha 6 anos de idade. Natural de Itobi, mora atualmente em Mococa, interior de SP, uma verdadeira enciclopédia do SPFC, menbro ativo da comunidade Old School SPFC no orkut. Guarda em sua memória histórias fantásticas dos esquadrões Tricolores. |
|
|
|