Blog
Comunidade Orkut
Estação Tricolor
Quem somos?
Página Inicial
Jogadores
Elenco Atual
Grandes ídolos
Artilheiros
Confrontos
Mundial 
Libertadores
Brasileirão
Paulistão
Outros Campeonatos
Jogos Históricos
Estatísticas
Curiosidades
Records!
Morumbi
História
Áudio & Vídeo
Fotos Históricas
Centro Treinamento
Centro Formação
Jogadores na copa
Túnel do tempo
Estação Tricolor
Orkut
Parceiros
 
 

Jogadores que disputaram a libertadores pelo SPFC

Jogador Nome Completo Ano Jogos Gols
1. ROGÉRIO CENI Rogério Ceni 2004-2007 47 10
2. DANILO Danilo Gabriel de Andrade 2004-2006 40 7
3. FABÃO José Fábio Alves Azevedo 2004-2006 38 5
4. JOSUÉ Josué Anunciado de Oliveira 2005-2007 33 0
5. JUNIOR Jenílson Ângelo de Souza 2005-2007 31 1
6. SOUZA Willamis de Souza e Silva 2004-2007 31 4
7. DIEGO LUGANO Diego Alfredo Lugano Moreno (URU) 2004-2006 29 0
8. MÜLLER Luiz Antônio Correia da Costa 1987-1994 29 10
9. MINEIRO Carlos Luciano da Silva 2005-2006 28 2
10. ZETTI Armelino Donizete Quagliato 1992-1994 28 0
11. PALHINHA Jorge Ferreira da Silva 1992-1994 27 10
12. CAFU Marcos Evangelista de Morais 1992-1994 26 2
13. WALDIR PERES Waldir Peres de Arruda 1974-1982 24 0
14. ARLINDO Arlindo Galvão 1972-1974 23 0
15. CICINHO Cícero João de Cézare 2004-2005 23 4
16. GILBERTO SORRISO Gilberto Ferreira da Silva 1972-1974 23 0
17. PEDRO ROCHA Pedro Virgilio Rocha Franchetti (URU) 1972-1974 23 10
18. PINTADO Luís Carlos Preto de Oliveira 1992-1993 22 0
19. TERTO Tertuliano Severiano dos Santos 1972-1974 22 8
20. ALOÍSIO Aloísio José da Silva 2006-2007 21 6
21. EDCARLOS Edcarlos Conceição Santos 2005-2007 20 3
22. RAÍ Raí Souza Vieira de Oliveira 1992-1993 20 7
23. GRAFITE Edinaldo Batista Libanio 2004-2005 19 8
24. LEANDRO Leandro Lessa Azevedo 2006-2007 17 2
25. RONALDÃO Ronaldo Rodrigues de Jesus 1987-1993 17 1
26. CHICÃO Francisco Jesuíno Avanzi 1974-1978 16 1
27. VÍTOR Claudemir Vítor 1993-1994 16 1
28. ZÉ CARLOS José Carlos Serrão 1972-1974 16 3
29. VÁLBER Válber Roel de Oliveira 1993-1994 15 1
30. ADÍLSON Adílson José Pinto 1992-1993 14 0
31. ANTÔNIO CARLOS Antônio Carlos Zago 1992-1992 14 2
32. GILMAR Gilmar Jorge dos Santos 1993-1994 14 1
33. MIRANDINHA Sebastião Miranda da Silva Filho 1974-1978 14 5
34. ANDRÉ DIAS André Gonçalves Dias 2006-2007 13 0
35. LUIZÃO Luiz Carlos Bombonato Goulart 2005-2005 13 5
36. PIAU Eronides de Souza 1974-1974 13 2
37. DIEGO TARDELLI Diego Tardelli Martins 2004-2005 12 4
38. GUSTAVO NERY Gustavo Nery de Sá da Silva 2004-2004 12 2
39. LUÍS FABIANO Luís Fabiano Clemente 2004-2004 12 8
40. NELSON Nelson Baptista Junior 1974-1974 12 1
41. PABLO FORLÁN Pablo Justo Forlán Lamarque (URU) 1972-1974 12 0
42. RICHARLYSON Richarlyson Barbosa Felisbino 2006-2007 12 1
43. RODRIGO Rodrigo Baldasso da Costa 2004-2004 12 0
44. RONALDO LUIZ Ronaldo Luiz Gonçalves 1992-1994 12 0
45. ADEMIR 1974-1974 11 0
46. ALEXANDRE Alexandre Benedito Messiano 2004-2004 11 0
47. ANDRÉ LUIZ André Luiz Moreira 1993-1994 11 1
48. FÁBIO SIMPLÍCIO Fábio Henrique Simplício 2004-2004 11 0
49. MACEDO Natanael dos Santos Macedo 1992-1992 11 2
50. NELSINHO Nelson Luiz Kerchner 1982-1992 11 0
51. SAMUEL Samuel Arruda 1972-1974 11 0
52. ZÉ SERGIO José Sergio Presti 1978-1982 11 1
53. MARQUINHOS Marcos Vicente dos Santos 2004-2004 10 2
54. PARANHOS Marivaldo Paranhos do Prado 1974-1974 10 0
55. PAULO NANI Paulo Nani da Silva 1972-1972 10 0
56. RENAN Renan Teixeira da Silva 2005-2005 10 0
57. SERGIO Sergio Wagner Valentim 1972-1972 10 0
58. THIAGO RIBEIRO Thiago Ribeiro Cardoso 2006-2006 10 1
59. TONINHO GUERREIRO Antônio Ferreira 1972-1972 10 6
60. ALEX Alex Bruno Costa Fernandes 2005-2006 9 0
61. ELIVÉLTON Elivélton Alves Rufino 1992-1992 9 2
62. FÁBIO SANTOS Fábio Santos Romeu 2004-2005 9 0
63. GETÚLIO Getúlio Costa de Oliveira 1978-1982 9 1
64. IVAN Ivan Rocha Lima 1992-1992 9 0
65. MAURO MADUREIRA Mauro Madureira Arruda 1974-1974 9 1
66. ALEX DIAS Alex Dias de Almeida 2006-2006 8 1
67. ALEX SILVA Alex Sandro da Silva 2007-2007 8 2
68. AXEL Axel Rodrigues de Arruda 1994-1994 8 0
69. DARÍO PEREYRA Alfonso Darío Pereyra Bueno (URU) 1978-1987 8 2
70. EULLER Euller Elias de Carvalho 1994-1994 8 3
71. JUNIOR BAIANO Raimundo Ferreira Ramos Junior 1994-1994 8 0
72. LENILSON Lenilson Batista de Jesus 2006-2007 8 1
73. MIRANDA João Miranda de Souza Filho 2007-2007 8 2
74. OSCAR José Oscar Bernardi 1982-1987 8 0
75. DINHO Edi Wilson José dos Santos 1993-1993 7 1
76. CARLOS ALBERTO Carlos Alberto Rodrigues 1972-1972 6 0
77. EDU BALA Carlos Eduardo da Silva 1978-1978 6 1
78. ESTEVAM Estevam Eduardo Lemos Soares 1978-1978 6 0
79. EVERTON Everton Nogueira 1982-1982 6 1
80. GILMAR Gilmar Luiz Rinaldi 1987-1987 6 0
81. HUGO Hugo Henrique Assis do Nascimento 2007-2007 6 1
82. ILSINHO Ilson Pereira Dias Junior 2007-2007 6 0
83. JADILSON José Jadilson dos Santos Silva 2007-2007 6 1
84. JUNINHO Oswaldo Giroldo Junior 1994-1994 6 1
85. Ronaldo Francisco Lucato 1987-1987 6 1
86. NECA Antônio Rodrigues Filho 1978-1978 6 0
87. PITA Edivaldo de Oliveira Chaves 1987-1987 6 1
88. RENATO Carlos Renato Frederico 1982-1982 6 0
89. SERGINHO Sergio Bernardino 1974-1982 6 4
90. TEODORO Teodoro Matos Santana 1972-1978 6 0
91. WAGNER BASÍLIO Wagner N. Basílio 1987-1987 6 0
92. ZÉ TEODORO José Teodoro Bonfim Queiroz 1987-1987 6 0
93. ALMIR Almir José Gil 1982-1982 5 0
94. ANTENOR Antenor Machado Filho 1978-1978 5 0
95. DORIVA Dorival Guidoni Junior 1994-1994 5 0
96. ÉDSON CEGONHA Édson de Sousa Barbosa 1972-1972 5 0
97. FONSECA Antônio João da Fonseca 1987-1987 5 0
98. GASSEM Gassem Salim Youssef 1982-1982 5 0
99. MÁRIO SERGIO Mário Sergio Pontes de Paiva 1982-1982 5 0
100. PAULO CÉSAR Paulo César Camassutti 1982-1982 5 0
101. SÍDNEI Sídnei de Espírito Santo 1992-1992 5 0
102. VÉLBER Vélber Augusto Pantoja da Conceição 2004-2004 5 0
103. VIANA José Roberto Viana dos Santos 1978-1978 5 0
104. ALÊ Alexandre Luiz Fernandes 2005-2005 4 0
105. AMOROSO Márcio Amoroso dos Santos 2005-2005 4 2
106. BERNARDO Bernardo Fernandes da Silva 1987-1987 4 0
107. BEZERRA Juvenal de Souza 1978-1978 4 0
108. EDEL Ildefonso Soares de Oliveira 1982-1982 4 0
109. GABRIEL Gabriel Rodrigues dos Santos 2004-2004 4 0
110. GILMAR ESTEVAM Gilmar Estevam 1992-1992 4 0
111. JEAN CARLOS Jean Carlos Macedo da Silva 2004-2005 4 0
112. MARCEL Marcel Augusto Ortolan 2007-2007 4 0
113. MARCO ANTÔNIO Marcos Antônio Miranda Filho 2005-2005 4 0
114. QUINHO Marcos César de Oliveira 1987-1987 4 0
115. RICARDO OLIVEIRA Ricardo de Oliveira 2006-2006 4 1
116. RINALDO Antônio Rinaldo Gonçalves 1992-1992 4 1
117. SILAS Paulo Silas do Prado Pereira 1987-1987 4 0
118. SUÉLIO José Suélio da Silva Lacerda 1992-1992 4 0
119. TONINHO II Antônio Pedro de Jesus 1972-1972 4 2
120. ADRIANO Adriano Ferreira Silvestre 2004-2004 3 0
121. ALEXANDRE Alexandre Escobar Ferreira 1992-1992 3 0
122. CATÊ Marcos Antônio Leme Tozze 1992-1993 3 0
123. DENYS Denys Luctke Sacincani 1987-1987 3 0
124. ÉDSON RAMALHO Édson Ramalho dos Santos 2004-2004 3 0
125. EVERALDO Everaldo Ferreira Lima 1972-1974 3 0
126. JAIMINHO Jaime Aparecido Alves 1982-1982 3 0
127. JORGE WAGNER Jorge Wagner Góes Conceição 2007-2007 3 0
128. MANU João Manuel Rocha Monteiro Corrêa 1987-1987 3 0
129. NEICER REASCO Neicer Reasco Yano (EQU) 2007-2007 3 0
130. NETO José Ferreira Neto 1987-1987 3 1
131. VIZOLLI Marcos Cezar Vizolli 1987-1987 3 0
132. AÍLTON Aílton do Nascimento Correia 2004-2004 2 0
133. BORGES Humberlito Borges Teixeira 2007-2007 2 1
134. CARECA Antônio de Oliveira Filho 1987-1987 2 1
135. DAGOBERTO Dagoberto Pelentier 2007-2007 2 0
136. FREDSON Fredson Câmara Pereira 2007-2007 2 0
137. HERIBERTO Heriberto Longuinho da Cunha 1982-1982 2 0
138. JÉSUM Jésum Gabriel 1974-1974 2 0
139. MÁRIO 1974-1974 2 0
140. PARANÁ Ademir de Barros 1972-1972 2 0
141. PAULO Paulo Luís da Silva 1982-1982 2 0
142. RAMALHO José Ramalho Carvalho de Freitas 2006-2006 2 0
143. ROGER Roger Rodrigues da Silva 2005-2005 2 0
144. SILVA Antônio Carlos da Silva 1974-1974 2 1
145. TECÃO Roberto Franqueira 1978-1978 2 0
146. BOSCO João Bosco de Freitas Chaves 2006-2006 1 0
147. CARLINHOS MARACANÃ Carlos Jorge Ferreira 1982-1982 1 0
148. CLÁUDIO MOURA Cláudio Lucio Camargo de Moura 1992-1992 1 0
149. DANIEL ROSSI Daniel Rossi Silva 2005-2005 1 0
150. ERALDO José Eraldo de Lima 1992-1992 1 0
151. FALCÃO Alessandro Rosa Vieira 2005-2005 1 0
152. FLÁVIO Flávio Donizeti da Costa 2005-2005 1 0
153. JAIME Jaime de Almeida Filho 1978-1978 1 0
154. JAMELLI Paulo Roberto Jamelli Junior 1994-1994 1 0
155. LEONARDO Leonardo Nascimento de Araújo 1994-1994 1 0
156. LIMA Aparecido Francisco de Lima 2006-2006 1 0
157. LUIZ MÜLLER Miguel Luiz Müller 1978-1978 1 0
158. LULA Luís Marcos Bonfim 1993-1993 1 0
159. MARCOS ADRIANO Marcos Adriano Gonçalves de Barros 1993-1993 1 0
160. MICHEL Michel dos Reis Santana 2005-2005 1 0
161. MÍLTON CRUZ Mílton da Cruz 1978-1978 1 1
162. MONA Marcelo Alexandre Pires Corrêa 1992-1992 1 0
163. RICARDO Ricardo Câmara Rodrigues 1982-1982 1 0
164. RODRIGO FABRI Rodrigo Fabri 2006-2006 1 0
165. SÁVIO Domingos Sávio da Silva 1982-1982 1 1
166. SIDNEY Sidney José Tobias 1987-1987 1 0
167. TANGERINA Raimundo Constantino Neto 1987-1987 1 1
168. THIAGO Thiago Traina da Gama 1994-1994 1 0
169. TOINHO Antônio de Pádua Soares 1982-1982 1 0
170. TONINHO CEREZO Antônio Carlos Cerezo 1993-1993 1 0
171. VANDERLEI Vanderlei Ramildo Augusto da Silva 1972-1972 1 0
172. VILELA Sergio Mendonça Vilela 1982-1982 1 0
173. ZÉ ROBERTO José Roberto Marques 1972-1972 1 0

 

 

 

Os jogadores do passado

Colabore com o Arquivo Tricolor: Envie suas fotos históricas, jornais ou resvistas e ajude a aumentar o acervo do maior site sobre a história do SPFC Clique aqui e entre em contato conosco

 

 

www.arquivotricolor.com - A História Viva do SPFC By Israel Peniza

Melhor visualizado no Internet Explorer